Description


| モーター定格 | 45kw 60HP |
| 圧力範囲 | 60,000psi |
| 最大圧力時の流量 | 1.5gal/min |
| アテネュエーター容量 | 2L |
| 全長 | 66.93in |
| 幅 | 43.31in |
| 高さ | 55.12in |


WW60JETブースターポンプは、オプションでデュアルブースターシステムを選べ、水ジェット切断の圧力をより安定させ、
切断速度を向上させます。
お見積もりについてはお問い合わせください。
+86 159 42392116
info@wjet.jp


| モーター定格 | 45kw 60HP |
| 圧力範囲 | 60,000psi |
| 最大圧力時の流量 | 1.5gal/min |
| アテネュエーター容量 | 2L |
| 全長 | 66.93in |
| 幅 | 43.31in |
| 高さ | 55.12in |


Reviews
There are no reviews yet.